黑碳化矽 P240 D50:58.5±2.0微米
黑碳化矽又稱黑碳化矽、黑碳化矽,是由高純矽砂和石油焦精製而成。
鄭州海旭磨料磨俱有限公司成立於1999年,已有20多年生產和出口黑金剛砂的經驗,我們通常生產的常規尺寸如下:
餵食 | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F50010 |
他 | #8 #10 #12 #14#16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 # #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 |
磷 | P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200502 P00 |
在 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 |
總CT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
黑金剛砂化學成分%
碳化矽 | ≥98.0% |
CF | ≤0.20% |
三氧化二鐵 | ≤0.40% |
二氧化矽 | ≤0.05% |
黑金剛砂物理性質
密度 | ≥3.12g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.15 |
熔點 | 2250℃ |
耐火度 | 1900℃ |
磁的 | ≤0.025% |
黑金剛砂 P240 PSD(粒徑分佈)
尺寸 | D0(微米) | D3(微米) | D50(微米) | D95(微米) |
P240 | ≤110 | ≤81.7 | 58.5±2.0 | ≥44.5 |