黑色碳化矽微粉顆粒
黑色碳化矽,又稱為黑色碳化矽/SiC,是由高純度石英砂和石油焦在電內阻爐中製成的,它既堅硬又鋒利,是一種非常具有侵略性的磨料。

鄭州海旭磨料有限公司,作為中國黑矽碳化物生產商,其提供的黑矽碳化物粒度及其D50值如下:
JIS標準 JIS#240-#6000
| 砂礫 | D50(一) | 砂礫 | D50(一) |
| #240 | 57.0±3.0 | #1000 | 11.5±1.0 |
| #280 | 48.0±3.0 | #1200 | 9.5±0.8 |
| #320 | 40.0±2.5 | #1500 | 8.0±0.6 |
| #360 | 35.0±2.0 | #2000 | 6.7±0.6 |
| #400 | 30.0±2.0 | #2500 | 5.5±0.5 |
| #500 | 25.0±2.0 | #3000 | 4.0±0.5 |
| #600 | 20.0±1.5 | #4000 | 3.0±0.4 |
| #700 | 17.0±1.5 | #6000 | 2.0±0.4 |
| #800 | 14.0±1.0 |
FEED F230-F1500
| 砂礫 | D50(一) | 砂礫 | D50(一) |
| F230 | 53.0±3.0 | F500 | 12.8±1.0 |
| F240 | 44.5±2.0 | F600 | 9.3±1.0 |
| F280 | 36.5±1.5 | F800 | 6.5±1.0 |
| F320 | 29.2±1.5 | F1000 | 4.5±0.8 |
| F360 | 22.8±1.5 | F1200 | 3.0±0.5 |
| F400 | 17.3±1.0 | F1500 | 2.0±0.4 |
P 標準 P240-P5000
| 砂礫 | D50(一) | 砂礫 | D50(一) |
| P240 | 58.5±2.0 | P1000 | 18.3±1.0 |
| P280 | 52.2±2.0 | P1200 | 15.3±1.0 |
| P320 | 46.2±1.5 | P1500 | 12.6±1.0 |
| P360 | 40.5±1.5 | P2000 | 10.3±0.8 |
| P400 | 35.0±1.5 | P2500 | 8.4±0.5 |
| P500 | 30.2±1.5 | P3000 | 6.7±0.5 |
| P600 | 25.8±1.0 | P4000 | 5.5±0.5 |
| P800 | 21.8±1.0 | 5000比索 | 4.0±0.5 |
W 標準 W63-W2.5
| 砂礫 | D50(一) | 砂礫 | D50(一) |
| W63 | 63-50 | W10 | 10-7 |
| W50 | 50-40 | W7 | 7-5 |
| W40 | 40-28 | W5 | 5-3.5 |
| W28 | 28-20 | W3.5 | 3.5-2.5 |
| W20 | 20-14 | W2.5 | 2.5-1.5 |
| W14 | 14-10 |