電子級碳化矽粉末
碳化矽包括黑色碳化矽和綠色碳化矽。
![]() |
![]() |
| 黑色碳化矽粉末 | 綠色碳化矽粉末 |
黑色碳化矽粉末的平均化學成分
SiC ≥98.0%
C F ≤0.20%
Fe₂O₃ ≤0.40 %
SiO₂ ≤0.05 %
黑色碳化矽粉末的物理性質
密度≥3.12克/立方厘米
莫氏硬度 9.15
熔點 2250℃
耐火材料 1900℃
磁性≤0.025%
綠色碳化矽粉末的平均化學成分
SiC ≥98.5%
C F ≤0.20%
Fe₂O₃ ≤0.40 %
SiO₂ ≤0.05 %
綠色碳化矽粉末的物理性質
密度≥3.18克/立方厘米
莫氏硬度 9.4
磁性≤0.0017%
熔點 2250℃
耐火材料 1900℃
黑色/綠色碳化矽粉末的粒徑分佈
| 砂礫 | D0(一) | D3(微米) | D50(一) | D94(微米) |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30.0±2.0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25.0±2.0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20.0±1.5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17.0±1.5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14.0±1.0 | ≥9.0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11.5±1.0 | ≥7.0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9.5±0.8 | ≥5.5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8.0±0.6 | ≥4.5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6.7±0.6 | ≥4.0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5.5±0.5 | ≥3.0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4.0±0.5 | ≥2.0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3.0±0.4 | ≥1.8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2.0±0.4 | ≥0.8 |
| #8000 | ≤6.0 | ≤3.5 | 1.2±0.3 | ≥0.6 |
包裝
20/25公斤PVC袋+1噸大袋/托盤











