黑金剛砂 SIC 98%
平均化學成分(典型)
碳化矽≥98.6%
C F ≤0.20%
Fe2O3 ≤0.40 % _ _
二氧化矽≤0.05 %
物理特性(典型A L)
密度≥3.12g/cm3
莫氏硬度9.15
熔點2250℃
耐火度1900℃
磁性≤0.025%
PSD(粒度分佈)
尺寸 |
1 | 2 | 3 | 3和4 | 3、4 和 5 | Q 6最大, % | |||||
寬1 , 毫米 (米公里) | Q 1 , % | W 2,毫米(米公里) | Q 2最大, % | W 3,毫米(米公里) | Q 3分鐘, % | 寬4,毫米(米公里) | Q 3 +Q 4分鐘, % | 寬5 , 毫米 (米公里) | Q 3 +Q 4 +Q 5分鐘, % | ||
F12 | 2,80 | 0 | 2,00 | 20 | 1,70 | 45 | 1,40 | 70 | 1,18 | * | 3 |
F14 | 2,36 | 0 | 1,70 | 20 | 1,40 | 45 | 1,18 | 70 | 1,00 | * | 3 |
F16 | 2,00 | 0 | 1,40 | 20 | 1,18 | 45 | 1,00 | 70 | (850) | * | 3 |
F20 | 1,70 | 0 | 1,18 | 20 | 1,00 | 45 | (850) | 70 | (710) | * | 3 |
F22 | 1,40 | 0 | 1,00 | 20 | (850) | 45 | (710) | 70 | (600) | * | 3 |
F24 | 1,18 | 0 | (850) | 25 | (710) | 45 | (600) | 65 | (500) | * | 3 |
F30 | 1,00 | 0 | (710) | 25 | (600) | 45 | (500) | 65 | (425) | * | 3 |
F36 | (850) | 0 | (600) | 25 | (500) | 45 | (425) | 65 | (355) | * | 3 |
F40 | (710) | 0 | (500) | 30 | (425) | 40 | (355) | 65 | (300) | * | 3 |
F46 | (600) | 0 | (425) | 30 | (355) | 40 | (300) | 65 | (250) | * | 3 |
F54 | (500) | 0 | (355) | 30 | (300) | 40 | (250) | 65 | (212) | * | 3 |
F60 | (425) | 0 | (300) | 30 | (250) | 40 | (212) | 65 | (180) | * | 3 |
F70 | (355) | 0 | (250) | 25 | (212) | 40 | (180) | 65 | (150) | * | 3 |
F80 | (300) | 0 | (212) | 25 | (180) | 40 | (150) | 65 | (125) | * | 3 |
F90 | (250) | 0 | (180) | 20 | (150) | 40 | (125) | 65 | (106) | * | 3 |
F100 | (212) | 0 | (150) | 20 | (125) | 40 | (106) | 65 | ( 75) | * | 3 |
F120 | (180) | 0 | (125) | 20 | (106) | 40 | ( 90) | 65 | ( 63) | * | 3 |
F150 | (150) | 0 | (106) | 15 | ( 75) | 40 | ( 63) | 65 | ( 45) | * | 3 |
F180 | (125) | 0 | ( 90) | 15 | ( 75) | * | ( 63) | 40 | ( 53) | 65 | * |
F220 | (106) | 0 | ( 75) | 15 | ( 63) | * | ( 53) | 40 | ( 45) | 60 | * |
* – 不規範
W 1 , W 2 , W 3 , W 4 , W 5 – 1 , 2 , 3 , 4 和5 號 篩子 的孔徑
Q 1 , Q 2 , Q 3 – 篩子1 , 2 和3 上研磨材料的剩餘部分
Q 3 +Q 4 – 篩子3 和4 上研磨材料的總剩餘部分
Q 3 +Q 4 +Q5 – 篩子3 , 4 和5上研磨材料的總剩餘量
Q 6 – 托盤上研磨材料的剩餘量
黑金剛砂SIC 98%的主要用途
1,耐火材料、爐料、澆注料、搗打料、耐火磚等
2,噴砂、表面處理、除鏽
3,化妝品製造、美容工藝品、磨皮等
4,陶瓷過濾器等陶瓷製品
5,砂輪、砂紙等
6,釉料,地板塗料,地板/牆板
7、磨刀機原料、油石、油石、磨石、磨石等
8,用於生產拋光蠟、拋光液、研磨粉、研磨液等
9、耐磨地坪
10,剎車片
11.工業潤滑油
包裝
25公斤PVC袋 | 1噸大袋 | 25公斤PVC袋+1噸大袋 | 25公斤PVC袋+托盤 |